304 Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Levha No.1 Son İşlem 4mm 6mm 8mm 10mm Kalınlık
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | TISCO, Hongwang, Yongjin ,Delong |
| Sertifika: | MTC; SGS |
| Model numarası: | 304 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 Ton |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | su geçirmez kağıt ve çelik şerit takviyesi, bir paket yaklaşık 2 ton, 20 'veya 40' GP'de |
| Teslim süresi: | 3-15 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | ayda 200 ton |
|
Detay Bilgi |
|||
| İsim: | 304 Paslanmaz Çelik Levha | Kalınlık: | 4 mm |
|---|---|---|---|
| Tip: | Plaka | Hata payı: | ±%5 |
| yüzey: | 1 numara | Renk: | Özel yapılmış |
| Başvuru: | İnşaat, Sanayi, Makine İmalatı | Seviye: | 304 |
| Uzunluk: | 6000 mm | Genişlik: | 1500 mm |
| Vurgulamak: | 304 Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Sac,Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Sac 4mm,4x1500x6000 Sıcak Haddelenmiş Sac |
||
Ürün Açıklaması
304 Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Levha No.1 Son İşlem 4mm 6mm 8mm 10mm Kalınlık
Ürün tanıtımı:
| Emtia | 304 NO.1 Finish Paslanmaz Çelik Levha Ebat 4x1500x6000 HR Sac |
| Seviye | 304 |
| Marka | TISCO,BAOSTEEL,POSCO,JISCO,LISCO |
| Sertifikasyon | SGS, BV, IQI, TÜV, ISO, vb. |
| Kalınlık |
4mm |
| Genişlik | 1500 mm |
| Uzunluk | 6000 mm |
| Yüzey | NO.1 |
| Standart | JIS,AISI,ASTM,GB,DIN |
| Teslimat süresi | Yaklaşık 15 -30 gün veya satış sözleşmesine göre |
| Adedi | 1 ton |
| kullanım |
Günlük yaşamda, mutfak eşyalarında, elektrikli aksesuarlarda, bisiklet parçalarında, donanımlarda vb. |
Marka Çapraz Referans Tablosu:
| GB YENİ MARKA | JIS | ASTM | UNS | KS | BS EN | GİBİ |
| 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 304 |
Ölçer ve İnç:
| Ölçer | SS inç | SS mm | Yumuşak Çelik | Galvanize çelik |
| 3 | 0,25 | 6.35 | 0,2391 | |
| 4 | 0,2344 | 5.95376 | 0,2242 | |
| 5 | 0,2187 | 5.55498 | 0,2092 | |
| 6 | 0.2031 | 5.15874 | 0.1943 | |
| 7 | 0,1875 | 4.7625 | 0,1793 | |
| 8 | 0,165 | 4.191 | 0,1644 | 0,168 |
| 9 | 0,1562 | 3,96748 | 0,1495 | 0,1532 |
| 10 | 0,1406 | 3,57124 | 0,1345 | 0,1382 |
| 11 | 0,125 | 3.175 | 0,1196 | 0,1233 |
| 12 | 0,1094 | 2,77876 | 0,1046 | 0,1084 |
| 13 | 0,0937 | 2,37998 | 0,0897 | 0,0934 |
| 14 | 0,0781 | 1.98374 | 0,0747 | 0,0785 |
| 15 | 0,0703 | 1.78562 | 0,0673 | 0,071 |
| 16 | 0,0625 | 1.5875 | 0,0598 | 0,0635 |
| 17 | 0,0562 | 1.42748 | 0,0538 | 0,0575 |
| 18 | 0,05 | 1.27 | 0,0478 | 0,0516 |
| 19 | 0,0437 | 1.10998 | 0,0418 | 0,0456 |
| 20 | 0,0375 | 0,9525 | 0,0359 | 0,0396 |
| 21 | 0,0344 | 0,87376 | 0,0329 | 0,0366 |
| 22 | 0,0312 | 0,79248 | 0,0299 | 0,0336 |
| 23 | 0,0281 | 0,71374 | 0,0269 | 0,0306 |
| 24 | 0,025 | 0,635 | 0,0239 | 0,0276 |
| 25 | 0,0219 | 0,55626 | 0,0209 | 0,0247 |
Kimyasal bileşim:
| Seviye | C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | ay |
| 304 | ≤0,07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.00~10.00 | 18.00~20.00 | - |
Fiziksel Özellik:
| Seviye | Çekme Dayanımı (Mpa) | Akma Dayanımı (Mpa) | Uzama(%) | HBW | HRB | YG |
| 304 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 |
Yüzey:
![]()
| Yüzey | Tanım | Başvuru |
| 2B | Isıl işlemle, soğuk haddelemeden sonra dekapajla bitirilir.Daha parlak ve pürüzsüz bir yüzey olması için cilt geçiş çizgisi izledi | Genel uygulama Tıbbi aletler, Sofra takımları |
| BA | Soğuk haddelemeden sonra parlak ısıl işlem | Mutfak gereci, mutfak gereçleri - mimari |
| 8K | 800 mesh üzerinde daha ince aşındırıcılarla parlatılarak ayna benzeri bir yansıtıcı yüzey | İnşaat, ayna, levha takımları, dekorasyon asansörleri |
| HL | Sürekli doğrusal parlatma ile tamamlandı | Mimari amaçlı, Yürüyen merdivenler, mutfak eşyaları, araçlar |
| NO.1 | Beyaz asitlenmiş yüzey ile karakterize edilen sıcak haddeleme, tavlama ve toplama ile tamamlandı | Kimya endüstrisi Ekipman, endüstriyel tanklar |
| 4 NUMARA | JISR6001'de belirtilen NO.150 ila NO.180 gözenekli aşındırıcılarla parlatma | Mutfak eşyaları, Bina İnşaatı, Tıbbi ekipman |
Ürün Teşhiri :
2 tip ambalaj:
benStandart paketleme
![]()
benince paketleme
![]()






