Galvanizli Oluklu Karbon Çelik Çatı Sayfası 18 Ayar Sıfır Mini Pul DC01 DC02
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ÇİN |
Marka adı: | TISCO,BAOSTEEL,POSCO,JISCO,LISCO |
Sertifika: | MTC; SGS |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 Ton |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | su geçirmez kağıt ve çelik şerit takviyesi, bir paket yaklaşık 2 ton, 20 'veya 40' GP'de |
Teslim süresi: | 7-15 İŞ GÜNÜ |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 100 Ton |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | 18 Ayar DC01,DC02,DC03 | Standart: | JIS G3302 1998, ASTM A653M/A924M 2004 |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 0.12-6.0 mm | Kaplama: | Çift taraflı |
Genişlik: | 100-1500mm veya gerektiği gibi | Uzunluk: | 1000mm-12000mm veya isteğiniz gibi |
Pul: | Pul Yok | Teslim süresi: | 7-15 Gün |
Hata payı: | Kalınlık ve Genişlik:+/-0.02mm | Başvuru: | bina |
Vurgulamak: | Galvanizli Oluklu Karbon Çelik Çatı Sayfası,18 Ayar Galvanizli Oluklu Çatı Sayfası,DC02 Mini Pul Oluklu Çatı Sayfası |
Ürün Açıklaması
pul nedir
Sözlük, "pul"u parıldayan bir nesne olarak tanımlar.Pul kelimesi galvanizli çelik sacın yüzey görünümünü tanımlamak için kullanıldığında, çıplak gözle görülebilen tipik kar tanesi benzeri veya altı katlı yıldız deseni anlamına gelir.
galvanizli sac özelliği.Pul boyutu sadece çinko kimyası ve soğutma hızından değil, aynı zamanda alt tabakanın düzgünlüğü gibi diğer faktörlerden de etkilenebilir.Pul oluşumunu belirli bir boyuta kadar tutarlı bir şekilde kontrol etmek ve ardından uygunluğu doğrulamak son derece zor bir görev olacaktır.Bu nedenle pul boyutu terminolojisi nitelikseldir.ASTM A653/A653M, Çelik Sac, Çinko Kaplı (Galvanizli) Spesifikasyonunda aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
Ürün tanıtımı:
Ürün adı |
Sıfır Mini Pul Galvanizli Oluklu Çatı Sayfası 18 Ayar DC01 DC02 DC03 |
|
Standart | JIS G3302 1998, ASTM A653M/A924M 2004, tümü müşterinin isteğine göre | |
Seviye | DX51D,DX52D,DX53D,SGCC,SPGC,SECC,S220GD,S280GD,DC01,DC02,DC03 vb. | |
BOYUT | Kalınlık | 0.12-6.0 mm veya gerektiği gibi |
Genişlik | 100-1500mm veya gerektiği gibi | |
Uzunluk | 1000mm-12000mm veya isteğiniz gibi | |
Hata payı | Kalınlık ve Genişlik:+/-0.02mm | |
teknik | Sıcak Haddelenmiş/soğuk haddelenmiş | |
Kaplama Ağırlığı | 30-275g/m2, çift taraflı | |
Pul | Büyük pul, normal pul, küçük pul, pulsuz | |
Teslimat süresi | % 30 mevduat aldıktan sonra 7-15 gün içinde veya Miktarına bağlıdır | |
Başvuru | Bina, Oluklu çatı kaplama, elektrik, Aletler, Otomobil endüstrisi, Nakliye Paketleme, Makine işleme, İç dekorasyon, Medikal | |
Paketleme | Denize uygun ambalaj: PVC + su geçirmez kağıt, denize uygun ahşap ambalaj veya gerektiği gibi |
Gösterge ve Kalınlık İnç:
ölçer | hafif çelik | Alüminyum | Galvanize çelik | Paslanmaz çelik |
3 | 0.2391 | 0,2294 | 0.2500 | |
4 | 0.2242 | 0.2043 | 0.2344 | |
5 | 0.2092 | 0.1819 | 0.2187 | |
6 | 0.1943 | 0.1620 | 0.2031 | |
7 | 0.1793 | 0.1443 | 0.1875 | |
8 | 0.1644 | 0.1285 | 0.1680 | 0.1650 |
9 | 0.1495 | 0.1144 | 0.1532 | 0.1562 |
10 | 0.1345 | 0.1019 | 0.1382 | 0.1406 |
11 | 0.1196 | 0.0907 | 0.1233 | 0.1250 |
12 | 0.1046 | 0.0808 | 0.1084 | 0.1094 |
13 | 0.0897 | 0.0720 | 0.0934 | 0.0937 |
14 | 0.0747 | 0.0641 | 0.0785 | 0.0781 |
15 | 0.0673 | 0.0571 | 0.0710 | 0.0703 |
16 | 0.0598 | 0.0508 | 0.0635 | 0.0625 |
17 | 0.0538 | 0.0453 | 0.0575 | 0.0562 |
18 | 0.0478 | 0.0403 | 0.0516 | 0.0500 |
19 | 0.0418 | 0.0359 | 0.0456 | 0.0437 |
20 | 0.0359 | 0.0320 | 0.0396 | 0.0375 |
21 | 0.0329 | 0.0285 | 0.0366 | 0.0344 |
22 | 0.0299 | 0.0253 | 0.0336 | 0.0312 |
23 | 0.0269 | 0.0226 | 0.0306 | 0.0281 |
24 | 0.0239 | 0.0201 | 0.0276 | 0.0250 |
25 | 0.0209 | 0.0179 | 0.0247 | 0.0219 |
26 | 0.0179 | 0.0159 | 0.0217 | 0.0187 |
27 | 0.0164 | 0.0142 | 0.0202 | 0.0172 |
28 | 0.0149 | 0.0126 | 0.0187 | 0.0156 |
29 | 0.0135 | 0.0113 | 0.0172 | 0.0141 |
30 | 0.0120 | 0.0100 | 0.0157 | 0.0125 |
31 | 0.0105 | 0.0089 | 0.0142 | 0.0109 |
32 | 0.0097 | 0.0080 | 0.0134 | 0.0102 |
33 | 0.0090 | 0.0071 | 0.0094 | |
34 | 0.0082 | 0.0063 | 0.0086 | |
35 | 0.0075 | 0.0056 | 0.0078 | |
36 | 0.0067 | 0.0070 |
Kimyasal bileşim:
Kategori | Seviye | Kimyasal Bileşim,%,≤ | ||||||
sıcak daldırma galvanizli | Soğuk şekillendirme için Ulusal işaret | C | Si | Mn | P | S | Ti | |
DX51D+Z | 0.12 | 0,5 | 0,6 | 0.1 | 0.045 | 0,3 | ||
DX52D+Z | 0.12 | 0,5 | 0,6 | 0.1 | 0.045 | 0,3 | ||
DX53D+Z | 0.12 | 0,5 | 0,6 | 0.1 | 0.045 | 0,3 | ||
DX54D+Z | 0.12 | 0,5 | 0,6 | 0.1 | 0.045 | 0,3 | ||
DX56D+Z | 0.12 | 0,5 | 0,6 | 0.1 | 0.045 | 0,3 | ||
DX57D+Z | 0.12 | 0,5 | 0,6 | 0.1 | 0.045 | 0,3 | ||
Soğuk şekillendirme için ABD sınıfı | ÖAM | 0.1 | 0,6 | 0.03 | 0.035 | 0.025 | ||
CSB | 0.02-0.15 | 0,6 | 0.03 | 0.035 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0,6 | 0.1 | 0.035 | 0.025 | |||
ÖSO | 0.1 | 0,5 | 0.02 | 0.035 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-0.08 | 0,5 | 0.02 | 0.03 | 0.025 | |||
DDS A | 0.06 | 0,5 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | |||
DDS B | 0.02 | 0,5 | 0.1 | 0.025 | 0.15 | |||
EDDS | 0.02 | 0,4 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | |||
Soğuk şekillendirme Japon kalitesi için | SGCC | 0.15 | 0,8 | 0.05 | 0.03 | |||
SGCD1 | 0.12 | 0,6 | 0.04 | 0.03 | ||||
SGCD2 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | ||||
SGCD3 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | ||||
SGCD4 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | ||||
Japon sınıfı yapı için | SGC340 | 0.25 | 1.7 | 0,2 | 0.035 | |||
SGC400 | 0.25 | 1.7 | 0,2 | 0.035 | ||||
SGC440 | 0.25 | 2 | 0,2 | 0.035 | ||||
SGC490 | 0,3 | 2 | 0,2 | 0.035 | ||||
SGC510 | 0,3 | 2.5 | 0,2 | 0.035 | ||||
Ulusal işaret yapısı için | S220GD+Z | 0.02 | 0,6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | ||
S250GD+Z | 0.02 | 0,6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
S280GD+Z | 0.02 | 0,6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
S320GD+Z | 0.02 | 0,6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
S350GD+Z | 0.02 | 0,6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
S550GD+Z | 0.02 | 0,6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
sıcak daldırma Galvalume | Soğuk şekillendirme içinUlusal işaret | DX51D+AZ | 0.12 | 0,5 | 0,6 | 0.1 | 0.045 | 0,3 |
DX52D+AZ | 0.12 | 0,5 | 0,6 | 0.1 | 0.045 | 0,3 | ||
DX53D+AZ | 0.12 | 0,5 | 0,6 | 0.1 | 0.045 | 0,3 | ||
DX54D+AZ | 0.12 | 0,5 | 0,6 | 0.1 | 0.045 | 0,3 | ||
Yapı içinUlusal işaret | S220GD+Z | 0.02 | 0,6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | ||
S250GD+Z | 0.02 | 0,6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
S280GD+Z | 0.02 | 0,6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
S320GD+Z | 0.02 | 0,6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
S350GD+Z | 0.02 | 0,6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
S550GD+Z | 0.02 | 0,6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 |
Fiziksel Özellik:
Kategori | Seviye | Akma dayanımı | Gerilme direnci | Uzama | |
sıcak daldırma galvanizli | Soğuk şekillendirme içinUlusal işaret | ReL/Mpa | RM/Mpa | A80mm/% | |
DX51D+Z | 270-500 | ≥22 | |||
DX52D+Z | 140-300 | 270-420 | ≥26 | ||
DX53D+Z | 140-260 | 270-380 | ≥30 | ||
DX54D+Z | 120-220 | 260-350 | ≥36 | ||
DX56D+Z | 120-280 | 260-350 | ≥39 | ||
DX57D+Z | 120-170 | 260-350 | ≥41 | ||
Soğuk şekillendirme içinABD sınıfı | ÖAM | 170-380 | ≥20 | ||
CSB | 250-380 | ≥20 | |||
CSC | 170-410 | ≥15 | |||
ÖSO | 170-310 | ≥26 | |||
FSB | 170-310 | ≥26 | |||
DDS A | 140-240 | ≥32 | |||
DDS B | 170-280 | ≥32 | |||
EDDS | 105-170 | ≥40 | |||
Soğuk şekillendirme içinJapon kalitesi | SGCC | ≥205 | ≥270 | ||
SGCD1 | ≥270 | ≥36 | |||
SGCD2 | ≥270 | ≥38 | |||
SGCD3 | ≥270 | ≥40 | |||
SGCD4 | ≥270 | ≥42 | |||
Yapı içinJapon sınıfı | SGC340 | ≥245 | ≥340 | ≥20 | |
SGC400 | ≥295 | ≥400 | ≥18 | ||
SGC440 | ≥335 | ≥440 | ≥18 | ||
SGC490 | ≥365 | ≥490 | ≥16 | ||
SGC510 | ≥560 | ≥570 | |||
Yapı içinUlusal işaret | S220GD+Z | ≥220 | ≥300 | ≥20 | |
S250GD+Z | ≥250 | ≥330 | ≥19 | ||
S280GD+Z | ≥280 | ≥360 | ≥18 | ||
S320GD+Z | ≥320 | ≥390 | ≥17 | ||
S350GD+Z | ≥350 | ≥420 | ≥16 | ||
S550GD+Z | ≥550 | ≥560 | |||
sıcak daldırma Galvalume | Soğuk şekillendirme içinUlusal işaret | DX51D+AZ | 270-500 | ≥22 | |
DX52D+AZ | 140-300 | 270-420 | ≥26 | ||
DX53D+AZ | 140-260 | 270-380 | ≥30 | ||
DX54D+AZ | 120-220 | 260-350 | ≥36 | ||
Yapı içinUlusal işaret | S220GD+Z | ≥220 | ≥300 | ≥20 | |
S250GD+Z | ≥250 | ≥330 | ≥19 | ||
S280GD+Z | ≥280 | ≥360 | ≥18 | ||
S320GD+Z | ≥320 | ≥390 | ≥17 | ||
S350GD+Z | ≥350 | ≥420 | ≥16 | ||
S550GD+Z | ≥550 | ≥560 |
Yüzey:
İsim | kod | Talimatlar |
Sıradan yüzey | FA | Sıradan yüzey |
Daha yüksek bitiş yüzeyi | Küçük korozyon noktalarına, karanlık noktalara, bant izlerine, çinko parçacıklarına, pasivasyon kusurlarına izin verilir | |
Yüksek bitişli yüzey | FC | Korozyon lekelerine izin verilmez, ancak küçük bir alanda küçük girinti, çizik, çinko akış dalgalanması, küçük pasivasyon kusurlarına izin verilir ve FA yüzeyi en azından diğer tarafta korunur |
İsim | diğer adı | Talimatlar |
Pul Yok | 0 Pul;Pulsuz | Pul oluşumunun oluşturduğu yüzey düzensizliklerinin çıplak gözle görülmediği, homojen bir cilaya sahip çinko kaplı çelik sac.Finiş, kaplama banyosu kimyasının veya soğutmanın bir kombinasyonu ile üretilir. |
Küçük Pul | Minimize edilmiş pul | Damar deseninin çıplak gözle görülebildiği ve tipik olarak normal pul üzerinde görünen desenden daha küçük ve daha az belirgin olduğu çinko kaplı çelik levha.Çinko kristal büyümesi özel üretim teknikleri ile durdurulur veya kaplama banyosu kimyası artı soğutma kombinasyonu ile engellenir. |
Düzenli Pul | Basit Pul | Görünür çok yönlü çinko kristal yapıya sahip çinko kaplı çelik sac.Soğutma hızı kontrolsüzdür ve bu da değişken tane boyutu üretir. |
Ürün Ekranı:
Paketleme:
Sıfır Mini Pul Galvanizli Oluklu Çatı Sayfası 18 Ölçer DC01 DC02 DC03 Ambalaj 2 tip:
benStandart paketleme
benince paketleme
NEDEN BİZİ SEÇİN:
S1: Ödeme koşullarınız nedir?
A: 30% T/T peşin, teslimattan önce % 70% dengesi.Bakiyeyi ödemeden önce size ürünlerin ve paketin fotoğraflarını göstereceğiz.
Q2: teslimat şartları nedir?
C: FOB, CIF, CFR,
Q3: paketleme şartları nedir?
A: genellikle, mallarımızı çubuklar veya kayışlar ile demetler veya bobinler halinde paketliyoruz, ayrıca malları müşterilerin ihtiyacına göre paketleyebiliriz.
S4: Teslim süreniz nedir?
C: Stoklar için, depozitonuzu aldıktan sonra 7 gün içinde malları yükleme limanına taşıyabiliriz.
Üretim süresi için, depozitoyu aldıktan sonra genellikle yaklaşık 15 gün-30 gün sürer.
Q5: numunelere göre üretebilir misiniz?
C: Evet, numuneleriniz veya teknik çizimlerinizle müşteri tarafından üretilebilir, kalıp ve demirbaşlar yapabiliriz.
S6: Örnekleri sağlayabilir misiniz?
C: evet, stoklarımızda mevcut olan koşullarda ücretsiz numune sağlayabiliriz, ancak nakliye ücreti alıcı tarafından karşılanır.